| Контакты | ||
| Начальник учреждения – Лакизо Е.П. | ||
| Приёмная | 32-20-46; | |
| Заместители начальника учреждения Пушняков А.В. Трусова Е.Ю. | ||
| Отдел правовой и кадровой работы | Начальник отдела Шаповалов А.В. | 32-20-70; |
| Работники отдела | 32-20-11; 32-20-29; | |
| Финансово-экономический отдел | Начальник отдела Волкова Е.В. | 32-20-83; |
| Работники отдела | ||
| Планово-договорной отдел | Начальник отдела Кавказская Е.Н. | 32-20-85; |
| Работники отдела | 32-20-86; 32-20-63; | |
| Отдел эксплуатации и сохранности автодорог | Начальник отдела Вотрин С.А. | 32-20-89 |
| Работники отдела | 32-20-50; 30-53-71; | |
| Отдел технического надзора | Начальник отдела Зимин А.Н. | 32-20-54; |
| Работники отдела | ||
| Проектный отдел | Начальник отдела Сорокин С.А. | 32-20-52; |
| Работники отдела | 32-20-82; 32-20-56; 32-20-13; | |
| Бухгалтерия | Главный бухгалтер Волоха Т.А. | 32-20-80; |
| Работники отдела | ||
| Административно-хозяйственный отдел | Начальник отдела Пушняков В.В. | 32-20-88; |
| Работники отдела | 32-20-55; | |
| Отдел дорожного контроля и подготовки производства | Начальник отдела Чекан А.Н. | 32-20-53; |
| Работники отдела | 32-20-61; | |
| Отдел реализации региональных проектов | Начальник отдела Хуторцов П.С. | 32-20-27; |
| Работники отдела | 32-20-31; 32-20-27; 32-20-42; | |
